| Type | Location | Extends | Description |
|---|---|---|---|
| MoyoCell | moyo | None | Crystal structure. |
| MoyoCollinearMagneticCell | moyo | None | Collinear magnetic structure; |
| MoyoCollinearMagneticDataset | moyo | None | A dataset of the magnetic symmetry analysis of a collinear magnetic
structure, created by |
| MoyoDataset | moyo | None | A dataset of the symmetry analysis, created by |
| MoyoHallSymbolEntry | moyo | None | Hall symbol database entry, created by |
| MoyoLayerDataset | moyo | None | A dataset of the layer-group symmetry analysis, created by
|
| MoyoLayerGroup | moyo | None | Layer group identified by |
| MoyoLayerGroupType | moyo | None | Layer-group type information, created by |
| MoyoLayerHallSymbolEntry | moyo | None | Layer Hall symbol database entry, created by
|
| MoyoMagneticOperations | moyo | None | Magnetic symmetry operations; |
| MoyoMagneticSpaceGroup | moyo | None | Magnetic space group identified by |
| MoyoMagneticSpaceGroupType | moyo | None | Magnetic space-group type information, created by
|
| MoyoNonCollinearMagneticCell | moyo | None | Non-collinear magnetic structure; |
| MoyoNonCollinearMagneticDataset | moyo | None | A dataset of the magnetic symmetry analysis of a non-collinear magnetic
structure, created by |
| MoyoOperations | moyo | None | Symmetry operations. |
| MoyoPointGroup | moyo | None | Point group identified by |
| MoyoSpaceGroup | moyo | None | Space group identified by |
| MoyoSpaceGroupType | moyo | None | Space-group type information, created by |